Resultat Totalt Junior - Officiell |
Tävling | Östsvenska mästerskapen | Utskriftsdatum | 08 juli 2007 | |||
Tävlingsort | Norrköping | Utskriftstid | 16:24 | |||
Arrangör | Norrköpings Kappsimningsklubb |
Gren 1, 200m Fjärilsim Damer, Finaler, Junior |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Sara Thydén | 1989 | Kalmar Simsällskap | 31.72 | 1:07.08 | 1:42.75 | 2:18.96 | |||
2 | Martina Granström | 1991 | Jönköpings Simsällskap | 31.59 | 1:06.69 | 1:42.56 | 2:19.71 | |||
3 | Astrid Armgarth | 1988 | Linköpings Allmänna SS | 31.88 | 1:08.02 | 1:45.54 | 2:23.67 | |||
4 | Rebecka Palm | 1990 | Linköpings Allmänna SS | 31.98 | 1:09.18 | 1:48.23 | 2:27.88 | |||
5 | Tove Törnström | 1991 | Linköpings Allmänna SS | 32.75 | 1:09.46 | 1:48.98 | 2:30.03 | |||
6 | Sara Lind | 1991 | Växjö Simsällskap | 34.57 | 1:13.83 | 1:54.54 | 2:36.92 | |||
7 | Jenny Andersson | 1991 | Växjö Simsällskap | 34.28 | 1:13.44 | 1:55.96 | 2:38.42 | |||
8 | Sophia Svensson | 1989 | Växjö Simsällskap | 35.82 | 1:16.68 | 1:58.50 | 2:39.72 | |||
9 | Karin Berg | 1990 | Jönköpings Simsällskap | 34.26 | 1:14.67 | 1:57.80 | 2:39.76 | |||
10 | Paulina Johansson | 1993 | Motala Simsällskap | 34.84 | 1:15.90 | 2:00.04 | 2:42.97 | |||
11 | Pernilla Axelsson | 1987 | Oskarshamns Simsällskap | 35.55 | 1:16.92 | 1:59.58 | 2:43.43 | |||
12 | Matilda Bäckman | 1993 | Oskarshamns Simsällskap | 35.59 | 1:16.73 | 2:00.29 | 2:45.03 | |||
13 | Emma Anzén | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.77 | 1:16.10 | 1:59.88 | 2:45.58 | |||
14 | Louise Kihlman | 1989 | Västerviks Simsällskap | 37.62 | 1:21.34 | 2:07.05 | 2:54.53 | |||
15 | Frida Svensson | 1993 | Växjö Simsällskap | 37.55 | 1:22.34 | 2:10.89 | 2:59.54 | |||
16 | Maria Langborger | 1993 | Oskarshamns Simsällskap | 38.44 | 1:24.25 | 2:11.24 | 3:00.10 | |||
Gren 2, 100m Fjärilsim Herrar, Finaler, Junior |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Linus Junefelt | 1992 | Jönköpings Simsällskap | 27.75 | 59.85 | |||||
2 | Björn Gunnarsson | 1989 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 27.34 | 1:00.49 | |||||
3 | Alexander Linge | 1992 | Linköpings Allmänna SS | 27.89 | 1:01.61 | |||||
4 | Niklas Andersson | 1992 | Växjö Simsällskap | 28.62 | 1:01.63 | |||||
5 | Jesper Jonsson | 1993 | Växjö Simsällskap | 28.99 | 1:01.87 | |||||
6 | Tobias Törnström | 1988 | Linköpings Allmänna SS | 29.13 | 1:02.89 | |||||
7 | Niklas Gustafsson | 1989 | Oskarshamns Simsällskap | 29.13 | 1:03.50 | |||||
8 | Gustav Bildh | 1990 | Värnamo Simsällskap | 29.03 | 1:03.84 | |||||
9 | Ludvig Altesjö | 1991 | Värnamo Simsällskap | 29.21 | 1:04.42 | |||||
10 | Simon Skoglund | 1991 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 29.88 | 1:05.80 | |||||
11 | Jonas C5ström | 1989 | Värnamo Simsällskap | 30.87 | 1:05.88 | |||||
12 | Stefan Stojmenovic | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.14 | 1:06.75 | |||||
13 | Rickard Wirsén | 1993 | Oskarshamns Simsällskap | 32.30 | 1:08.37 | |||||
14 | Nicodemus Stiller | 1991 | Växjö Simsällskap | 31.07 | 1:08.50 | |||||
15 | Anton Eriksson | 1992 | Oskarshamns Simsällskap | 32.95 | 1:11.47 | |||||
16 | Fredrik Rosenberg | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.17 | 1:11.66 | |||||
17 | Charlie Ljunggren | 1992 | Kalmar Simsällskap | 32.96 | 1:11.85 | |||||
18 | Erik Falk | 1991 | Anderstorps Simsällskap | 32.27 | 1:13.09 | |||||
19 | Robin Pålsson | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.90 | 1:13.11 | |||||
20 | Hugo Hammer | 1989 | Hultsfreds Simsällskap | 33.44 | 1:13.84 | |||||
Gren 3, 50m Ryggsim Damer, Finaler, Junior |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Sara Thydén | 1989 | Kalmar Simsällskap | 31.55 | ||||||
2 | Caroline Palm | 1992 | Linköpings Allmänna SS | 31.65 | ||||||
3 | Lina Edlund | 1989 | Jönköpings Simsällskap | 31.98 | ||||||
4 | Emilia Nilsson | 1988 | Linköpings Allmänna SS | 32.10 | ||||||
5 | Stina Möller | 1990 | Kalmar Simsällskap | 32.24 | ||||||
6 | Johanna Söderholm | 1990 | Linköpings Allmänna SS | 32.83 | ||||||
6 | Sanna Öhgren | 1991 | Linköpings Allmänna SS | 32.83 | ||||||
8 | Sara Crifält | 1991 | Linköpings Allmänna SS | 32.86 | ||||||
9 | Josefin Wede | 1987 | Linköpings Allmänna SS | 33.06 | ||||||
10 | Gabriella Ivarsson | 1992 | Motala Simsällskap | 33.29 | ||||||
11 | Frida Jakobsson | 1992 | Linköpings Allmänna SS | 33.40 | ||||||
12 | Emma Sandström | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.89 | ||||||
13 | Beatrice Andersson | 1989 | Jönköpings Simsällskap | 34.12 | ||||||
14 | Sara Kinell | 1992 | Linköpings Allmänna SS | 34.36 | ||||||
15 | Louise Arnell | 1993 | Värnamo Simsällskap | 34.78 | ||||||
16 | Sophia Svensson | 1989 | Växjö Simsällskap | 35.07 | ||||||
17 | Emma Claesson | 1989 | Växjö Simsällskap | 35.09 | ||||||
18 | Jenny Landberg | 1989 | Växjö Simsällskap | 35.11 | ||||||
19 | Anna Danielsson | 1992 | Hultsfreds Simsällskap | 35.12 | ||||||
20 | Malin Andersson | 1991 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.22 | ||||||
21 | Victoria Johnsson | 1994 | Älmhults Simsällskap | 35.35 | ||||||
22 | Cecilia Gottfridsson | 1989 | Kalmar Simsällskap | 35.39 | ||||||
23 | Therese Petersson | 1988 | Linköpings Allmänna SS | 35.40 | ||||||
24 | Rebecka Hällblad | 1993 | Oskarshamns Simsällskap | 35.45 | ||||||
25 | Johanna Ivarsson | 1989 | Motala Simsällskap | 35.59 | ||||||
26 | Stina Lindberg | 1993 | Ljungby Simsällskap | 35.64 | ||||||
27 | Ida Nyman | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.78 | ||||||
28 | Sara Niklasson | 1990 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.86 | ||||||
28 | Malin Pettersson | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.86 | ||||||
30 | Sanna Persson | 1989 | Växjö Simsällskap | 36.20 | ||||||
30 | Sara Lundbergh | 1993 | Ljungby Simsällskap | 36.20 | ||||||
32 | Anna Björnberg | 1992 | Västerviks Simsällskap | 36.31 | ||||||
33 | Pernilla Axelsson | 1987 | Oskarshamns Simsällskap | 36.36 | ||||||
34 | Hanna Dahlqvist | 1995 | Alvesta Simsällskap | 36.39 | ||||||
35 | Ellen Löfkvist | 1992 | Hvetlanda Simsällskap | 36.59 | ||||||
36 | Lina Ankarbranth | 1991 | Anderstorps Simsällskap | 37.52 | ||||||
37 | Maria Lundén | 1990 | Växjö Simsällskap | 38.22 | ||||||
38 | Frida Passgård | 1989 | Växjö Simsällskap | 38.57 | ||||||
- | Josephine Ohlsson | 1992 | Ljungby Simsällskap | DNS | ||||||
Gren 4, 50m Bröstsim Herrar, Finaler, Junior |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Kristofer Johansson | 1987 | Linköpings Allmänna SS | 30.46 | ||||||
2 | Christoffer Arvidsson | 1989 | Värnamo Simsällskap | 31.37 | ||||||
3 | Sebastian Ericsson | 1990 | Värnamo Simsällskap | 32.17 | ||||||
4 | Gustav Öhrling | 1988 | Linköpings Allmänna SS | 32.25 | ||||||
5 | Nikola Stojmenovic | 1988 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.44 | ||||||
6 | Nicklas Karlsson | 1989 | Västerviks Simsällskap | 33.71 | ||||||
7 | Mårten Agnesson | 1990 | Linköpings Allmänna SS | 34.12 | ||||||
8 | Kim Torberntsson | 1991 | Linköpings Allmänna SS | 34.24 | ||||||
9 | Markus C5hlander | 1992 | Värnamo Simsällskap | 34.89 | ||||||
10 | Tobias Lidbacken | 1991 | Värnamo Simsällskap | 34.97 | ||||||
11 | Robin Pålsson | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.81 | ||||||
12 | Jonathan Hallman | 1990 | Hvetlanda Simsällskap | 35.84 | ||||||
13 | Andreas Hemström | 1991 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 36.11 | ||||||
14 | Nicodemus Stiller | 1991 | Växjö Simsällskap | 36.26 | ||||||
15 | Emil Waldemarson | 1990 | Hultsfreds Simsällskap | 36.46 | ||||||
16 | Fredrik Nilsson | 1993 | Västerviks Simsällskap | 36.57 | ||||||
17 | Andreas Nilsson | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 36.72 | ||||||
18 | Alexander Lundberg | 1990 | Västerviks Simsällskap | 36.95 | ||||||
19 | Albin Goodwin | 1991 | Kalmar Simsällskap | 36.99 | ||||||
20 | Erik Waldemarson | 1992 | Hultsfreds Simsällskap | 37.21 | ||||||
21 | Marcus Carlström | 1992 | Hvetlanda Simsällskap | 38.06 | ||||||
22 | Jonathan Lidqvist | 1991 | Värnamo Simsällskap | 38.51 | ||||||
23 | Tim Petri | 1993 | Eksjö Sim- o Livräddnings SS | 38.61 | ||||||
24 | Jonas Ravelid | 1991 | Kalmar Simsällskap | 39.81 | ||||||
25 | Erik Falk | 1991 | Anderstorps Simsällskap | 39.95 | ||||||
Gren 5, 200m Bröstsim Damer, Finaler, Junior |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Therése Bergström | 1987 | Linköpings Allmänna SS | 35.91 | 1:16.10 | 1:57.23 | 2:39.32 | |||
2 | Josefin Wede | 1987 | Linköpings Allmänna SS | 36.69 | 1:17.62 | 2:00.11 | 2:43.05 | |||
3 | Astrid Armgarth | 1988 | Linköpings Allmänna SS | 37.82 | 1:19.01 | 2:01.33 | 2:44.75 | |||
4 | Sofie Claesson | 1990 | Linköpings Allmänna SS | 38.70 | 1:22.25 | 2:07.78 | 2:53.05 | |||
5 | Hanna Nylander | 1992 | Växjö Simsällskap | 38.25 | 1:22.47 | 2:07.76 | 2:53.50 | |||
6 | Sara Hagve Jansson | 1990 | Linköpings Allmänna SS | 39.22 | 1:23.13 | 2:08.84 | 2:54.58 | |||
7 | Vendela Oscarson | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 38.78 | 1:23.02 | 2:09.33 | 2:54.73 | |||
8 | Paula Busic | 1992 | Växjö Simsällskap | 39.55 | 1:23.79 | 2:10.74 | 2:57.08 | |||
9 | Paulina Johansson | 1993 | Motala Simsällskap | 40.00 | 1:25.29 | 2:12.06 | 2:57.78 | |||
10 | Sara Lind | 1991 | Växjö Simsällskap | 40.46 | 1:25.76 | 2:12.15 | 2:58.36 | |||
11 | Hanna Bilén | 1993 | Värnamo Simsällskap | 39.64 | 1:25.64 | 2:13.48 | 2:59.82 | |||
12 | Victoria Johnsson | 1994 | Älmhults Simsällskap | 41.23 | 1:26.78 | 2:13.84 | 3:00.17 | |||
13 | Elina Salomonsson | 1991 | Ljungby Simsällskap | 40.82 | 1:27.78 | 2:15.05 | 3:01.85 | |||
14 | Stina Lindberg | 1993 | Ljungby Simsällskap | 41.89 | 1:28.05 | 2:15.13 | 3:02.33 | |||
15 | Josefine Ohlsson | 1993 | Värnamo Simsällskap | 41.20 | 1:27.96 | 2:15.12 | 3:02.36 | |||
16 | Embla Hahn | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 39.88 | 1:26.13 | 2:15.14 | 3:04.51 | |||
17 | Patricia Demir | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.80 | 1:29.74 | 2:16.39 | 3:04.69 | |||
18 | Sophia Arbman | 1991 | Kalmar Simsällskap | 42.35 | 1:28.83 | 2:16.61 | 3:05.14 | |||
19 | Frida Nelson | 1993 | Oskarshamns Simsällskap | 42.30 | 1:30.28 | 2:18.63 | 3:06.45 | |||
20 | Susanna Gunnarsson | 1991 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.62 | 1:27.86 | 2:16.98 | 3:07.70 | |||
21 | Sofie Nylander | 1990 | Växjö Simsällskap | 43.40 | 1:31.61 | 2:20.93 | 3:09.09 | |||
22 | Louise Kihlman | 1989 | Västerviks Simsällskap | 44.31 | 1:33.48 | 2:21.73 | 3:09.79 | |||
23 | Ellen Leonardsson | 1991 | Växjö Simsällskap | 43.28 | 1:31.19 | 2:20.75 | 3:10.73 | |||
- | Helena Kumblad | 1987 | Simklubben Ena | 38.40 | 1:22.31 | 2:08.02 | 2:53.77 | EXTRA | ||
- | Vilma Ekström | 1994 | Linköpings Allmänna SS | DNS | ||||||
Gren 6, 400m Frisim Herrar, Finaler, Junior |
Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Olle Nordqvist | 1989 | Kalmar Simsällskap | 1:01.54 | 2:06.91 | 3:13.14 | 4:17.88 | |||
2 | Niclas Granström | 1990 | Jönköpings Simsällskap | 1:02.06 | 2:08.24 | 3:14.82 | 4:18.88 | |||
3 | John Gunnarsson | 1990 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:01.29 | 2:08.27 | 3:14.79 | 4:20.25 | |||
4 | Martin Dahlberg | 1992 | Växjö Simsällskap | 1:02.25 | 2:09.84 | 3:17.42 | 4:23.15 | |||
5 | Alexander Linge | 1992 | Linköpings Allmänna SS | 1:03.59 | 2:11.08 | 3:18.92 | 4:25.86 | |||
6 | Niklas Gustafsson | 1989 | Oskarshamns Simsällskap | 1:01.95 | 2:10.17 | 3:18.78 | 4:26.62 | |||
7 | Sebastian Fronczak | 1988 | Linköpings Allmänna SS | 1:02.54 | 2:12.03 | 3:21.97 | 4:31.08 | |||
8 | Niklas Andersson | 1992 | Växjö Simsällskap | 1:02.14 | 2:10.79 | 3:22.35 | 4:33.10 | |||
9 | Viktor Larsson | 1991 | Värnamo Simsällskap | 1:03.52 | 2:12.42 | 3:23.66 | 4:34.56 | |||
10 | Jonas C5ström | 1989 | Värnamo Simsällskap | 1:04.35 | 2:14.45 | 3:25.93 | 4:36.79 | |||
11 | Rickard Wirsén | 1993 | Oskarshamns Simsällskap | 1:05.58 | 2:16.29 | 3:27.15 | 4:36.80 | |||
12 | Albert Shpatollaj | 1994 | Växjö Simsällskap | 1:06.12 | 2:17.86 | 3:29.62 | 4:39.49 | |||
13 | Christian Slettebo | 1991 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:06.30 | 2:18.78 | 3:29.69 | 4:40.53 | |||
14 | Fredrik Rosenberg | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:05.94 | 2:19.66 | 3:32.92 | 4:44.35 | |||
15 | Sebastian Karlsson | 1992 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:06.78 | 2:19.60 | 3:33.36 | 4:46.27 | |||
16 | Viktor Rochowiak | 1993 | Jönköpings Simsällskap | 1:09.02 | 2:23.43 | 3:39.74 | 4:53.55 | |||
17 | Kim Lindgren | 1992 | Växjö Simsällskap | 1:07.17 | 2:22.40 | 3:38.34 | 4:53.58 | |||
18 | Simon Wormeus | 1993 | Jönköpings Simsällskap | 1:07.23 | 2:23.27 | 3:40.94 | 4:55.94 | |||
19 | Alexander Arvidsson | 1993 | Värnamo Simsällskap | 1:08.22 | 2:25.27 | 3:43.87 | 4:59.77 | |||
20 | Magnus Olsson | 1990 | Växjö Simsällskap | 1:05.08 | 2:20.67 | 3:40.58 | 5:01.47 | |||
21 | Jonathan Lidqvist | 1991 | Värnamo Simsällskap | 1:08.84 | 2:25.39 | 3:45.03 | 5:02.95 | |||
22 | Charlie Johansson | 1991 | Kalmar Simsällskap | 1:07.17 | 2:22.68 | 3:44.44 | 5:08.04 | |||
Gren 7, 50m Frisim Damer, Finaler, Junior |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Lina Edlund | 1989 | Jönköpings Simsällskap | 27.16 | ||||||
2 | Rebecka Palm | 1990 | Linköpings Allmänna SS | 27.82 | ||||||
3 | Gabriella Ivarsson | 1992 | Motala Simsällskap | 27.90 | ||||||
4 | Evelina Karlsson | 1990 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.03 | ||||||
5 | Linda Pettersson | 1991 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.05 | ||||||
6 | Caroline Palm | 1992 | Linköpings Allmänna SS | 28.13 | ||||||
6 | Therése Bergström | 1987 | Linköpings Allmänna SS | 28.13 | ||||||
8 | Frida Jakobsson | 1992 | Linköpings Allmänna SS | 28.22 | ||||||
9 | Sara Crifält | 1991 | Linköpings Allmänna SS | 28.28 | ||||||
10 | Sanna Öhgren | 1991 | Linköpings Allmänna SS | 28.57 | ||||||
11 | Johanna Söderholm | 1990 | Linköpings Allmänna SS | 28.62 | ||||||
12 | Stina Möller | 1990 | Kalmar Simsällskap | 29.05 | ||||||
13 | Malin Ericsson | 1989 | Hultsfreds Simsällskap | 29.12 | ||||||
14 | Sara Kinell | 1992 | Linköpings Allmänna SS | 29.22 | ||||||
15 | Emma Tall | 1992 | Älmhults Simsällskap | 29.80 | ||||||
16 | Sara Jardén | 1991 | Eksjö Sim- o Livräddnings SS | 29.96 | ||||||
17 | Sofie Claesson | 1990 | Linköpings Allmänna SS | 30.01 | ||||||
18 | Anna Björnberg | 1992 | Västerviks Simsällskap | 30.03 | ||||||
19 | Johanna Ivarsson | 1989 | Motala Simsällskap | 30.07 | ||||||
20 | Emma Claesson | 1989 | Växjö Simsällskap | 30.14 | ||||||
21 | Emma Sandström | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.23 | ||||||
22 | Matilda Bäckman | 1993 | Oskarshamns Simsällskap | 30.24 | ||||||
22 | Mathilda Gärdesmed | 1994 | Värnamo Simsällskap | 30.24 | ||||||
24 | Hanna Skogefors | 1993 | Värnamo Simsällskap | 30.34 | ||||||
25 | Jenny Landberg | 1989 | Växjö Simsällskap | 30.36 | ||||||
26 | Therese Petersson | 1988 | Linköpings Allmänna SS | 30.42 | ||||||
27 | Louise Arnell | 1993 | Värnamo Simsällskap | 30.45 | ||||||
28 | Anna Danielsson | 1992 | Hultsfreds Simsällskap | 30.53 | ||||||
29 | Sandra Persson | 1995 | Ljungby Simsällskap | 30.55 | ||||||
30 | Sara Niklasson | 1990 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.58 | ||||||
31 | Emma Anzén | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.85 | ||||||
32 | Deniese Thorvaldsson | 1991 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.88 | ||||||
33 | Josefine Rydberg | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.94 | ||||||
34 | Ellen Löfkvist | 1992 | Hvetlanda Simsällskap | 31.02 | ||||||
35 | Michelle Franzén | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.10 | ||||||
36 | Frida Passgård | 1989 | Växjö Simsällskap | 31.16 | ||||||
37 | Cecilia Gottfridsson | 1989 | Kalmar Simsällskap | 31.30 | ||||||
38 | Sara Lundbergh | 1993 | Ljungby Simsällskap | 31.34 | ||||||
39 | Rebecca Nilsson | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.71 | ||||||
40 | Lina Ankarbranth | 1991 | Anderstorps Simsällskap | 32.01 | ||||||
- | Helena Kumblad | 1987 | Simklubben Ena | 30.99 | EXTRA | |||||
- | Josephine Ohlsson | 1992 | Ljungby Simsällskap | DNS | ||||||
- | Vilma Ekström | 1994 | Linköpings Allmänna SS | DNS | ||||||
Gren 8, 50m Ryggsim Herrar, Finaler, Junior |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Carl Holmertz | 1990 | Linköpings Allmänna SS | 29.76 | ||||||
2 | Jacob Nordin | 1988 | Linköpings Allmänna SS | 29.80 | ||||||
3 | Niklas Gustafsson | 1989 | Oskarshamns Simsällskap | 30.06 | ||||||
4 | Tomas Andolfsson | 1987 | Hultsfreds Simsällskap | 30.25 | ||||||
5 | Samuel Bälter | 1991 | Linköpings Allmänna SS | 30.34 | ||||||
6 | Nicklas Classon | 1990 | Kalmar Simsällskap | 30.93 | ||||||
7 | Christian Dimell | 1989 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.45 | ||||||
8 | Gustav Wernersson | 1989 | Värnamo Simsällskap | 32.72 | ||||||
9 | Markus C5hlander | 1992 | Värnamo Simsällskap | 32.79 | ||||||
10 | Viktor Arnesson | 1990 | Kalmar Simsällskap | 32.86 | ||||||
11 | Gustav Bildh | 1990 | Värnamo Simsällskap | 32.90 | ||||||
12 | Nicklas Karlsson | 1989 | Västerviks Simsällskap | 33.68 | ||||||
13 | Magnus Olsson | 1990 | Växjö Simsällskap | 33.74 | ||||||
14 | Rickard Wirsén | 1993 | Oskarshamns Simsällskap | 34.05 | ||||||
15 | Marcus Carlström | 1992 | Hvetlanda Simsällskap | 34.19 | ||||||
16 | Jakub Bartoszek | 1992 | Kalmar Simsällskap | 34.65 | ||||||
17 | Axel Pettersson | 1995 | Jönköpings Simsällskap | 34.92 | ||||||
18 | Erik Falk | 1991 | Anderstorps Simsällskap | 35.38 | ||||||
Gren 11, 50m Fjärilsim Herrar, Finaler, Junior |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Pelle Schöld | 1987 | Linköpings Allmänna SS | 26.36 | ||||||
2 | Tomas Andolfsson | 1987 | Hultsfreds Simsällskap | 26.59 | ||||||
3 | Jacob Nordin | 1988 | Linköpings Allmänna SS | 27.12 | ||||||
4 | Kristofer Johansson | 1987 | Linköpings Allmänna SS | 27.28 | ||||||
5 | Alexander Linge | 1992 | Linköpings Allmänna SS | 27.93 | ||||||
6 | Niklas Gustafsson | 1989 | Oskarshamns Simsällskap | 28.24 | ||||||
7 | Sebastian Fronczak | 1988 | Linköpings Allmänna SS | 28.30 | ||||||
8 | Zacharias Sjöberg | 1991 | Linköpings Allmänna SS | 28.40 | ||||||
9 | Nicklas Karlsson | 1989 | Västerviks Simsällskap | 28.43 | ||||||
10 | Gustav Öhrling | 1988 | Linköpings Allmänna SS | 28.45 | ||||||
11 | Niklas Andersson | 1992 | Växjö Simsällskap | 28.53 | ||||||
12 | Gustav Bildh | 1990 | Värnamo Simsällskap | 28.58 | ||||||
13 | Jimmy Hertzman | 1991 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.64 | ||||||
14 | Jesper Jonsson | 1993 | Växjö Simsällskap | 28.74 | ||||||
15 | Marcus Lindström | 1989 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.78 | ||||||
16 | Olle Nordqvist | 1989 | Kalmar Simsällskap | 28.99 | ||||||
17 | Simon Skoglund | 1991 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 29.02 | ||||||
18 | Mårten Agnesson | 1990 | Linköpings Allmänna SS | 29.23 | ||||||
19 | Christoffer Arvidsson | 1989 | Värnamo Simsällskap | 29.28 | ||||||
20 | Jonas C5ström | 1989 | Värnamo Simsällskap | 29.42 | ||||||
21 | Ludvig Altesjö | 1991 | Värnamo Simsällskap | 29.45 | ||||||
22 | Patrik Juhlin | 1988 | Kalmar Simsällskap | 30.16 | ||||||
23 | Viktor Larsson | 1991 | Värnamo Simsällskap | 30.36 | ||||||
24 | Erik Falk | 1991 | Anderstorps Simsällskap | 30.37 | ||||||
25 | Charlie Ljunggren | 1992 | Kalmar Simsällskap | 30.84 | ||||||
26 | Nicodemus Stiller | 1991 | Växjö Simsällskap | 30.89 | ||||||
27 | Joakim Larsson | 1990 | Växjö Simsällskap | 30.90 | ||||||
28 | Robin Pålsson | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.45 | ||||||
29 | Hugo Hammer | 1989 | Hultsfreds Simsällskap | 31.54 | ||||||
- | Viktor Arnesson | 1990 | Kalmar Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 12, 200m Frisim Damer, Finaler, Junior |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Martina Granström | 1991 | Jönköpings Simsällskap | 30.57 | 1:02.43 | 1:34.73 | 2:06.37 | |||
2 | Rebecka Palm | 1990 | Linköpings Allmänna SS | 30.60 | 1:02.99 | 1:36.79 | 2:09.80 | |||
3 | Astrid Armgarth | 1988 | Linköpings Allmänna SS | 30.67 | 1:03.83 | 1:37.35 | 2:10.45 | |||
4 | Lina Edlund | 1989 | Jönköpings Simsällskap | 30.86 | 1:03.73 | 1:37.78 | 2:10.65 | |||
5 | Emilia Nilsson | 1988 | Linköpings Allmänna SS | 30.93 | 1:04.13 | 1:38.19 | 2:11.68 | |||
6 | Therése Bergström | 1987 | Linköpings Allmänna SS | 30.50 | 1:03.75 | 1:37.76 | 2:11.90 | |||
7 | Frida Jakobsson | 1992 | Linköpings Allmänna SS | 30.90 | 1:04.32 | 1:38.86 | 2:13.56 | |||
8 | Sara Kinell | 1992 | Linköpings Allmänna SS | 31.33 | 1:05.42 | 1:40.32 | 2:15.31 | |||
9 | Tove Törnström | 1991 | Linköpings Allmänna SS | 31.57 | 1:06.03 | 1:42.37 | 2:18.50 | |||
10 | Emma Claesson | 1989 | Växjö Simsällskap | 32.05 | 1:06.97 | 1:42.97 | 2:18.54 | |||
11 | Karin Berg | 1990 | Jönköpings Simsällskap | 32.66 | 1:08.19 | 1:44.59 | 2:19.68 | |||
12 | Sofia Sjöberg | 1993 | Motala Simsällskap | 32.61 | 1:08.54 | 1:45.08 | 2:20.62 | |||
13 | Emma Sandström | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.89 | 1:07.70 | 1:44.24 | 2:20.67 | |||
14 | Sara Niklasson | 1990 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.03 | 1:09.10 | 1:46.00 | 2:21.94 | |||
15 | Hanna Skogefors | 1993 | Värnamo Simsällskap | 32.54 | 1:07.98 | 1:45.60 | 2:22.27 | |||
16 | Anna Björnberg | 1992 | Västerviks Simsällskap | 32.68 | 1:08.86 | 1:46.55 | 2:23.13 | |||
17 | Matilda Bäckman | 1993 | Oskarshamns Simsällskap | 32.41 | 1:09.10 | 1:46.66 | 2:23.15 | |||
18 | Emma Tall | 1992 | Älmhults Simsällskap | 33.29 | 1:09.75 | 1:48.15 | 2:23.58 | |||
19 | Hanna Nylander | 1992 | Växjö Simsällskap | 33.45 | 1:09.82 | 1:48.40 | 2:24.70 | |||
20 | Mathilda Gärdesmed | 1994 | Värnamo Simsällskap | 32.84 | 1:09.46 | 1:47.78 | 2:24.99 | |||
21 | Jenny Andersson | 1991 | Växjö Simsällskap | 33.57 | 1:09.93 | 1:48.36 | 2:25.87 | |||
22 | Pernilla Axelsson | 1987 | Oskarshamns Simsällskap | 32.85 | 1:09.17 | 1:47.67 | 2:25.99 | |||
23 | Michelle Franzén | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.10 | 1:09.68 | 1:48.86 | 2:26.22 | |||
